
型号规格
产品参数
| 型号 | ZXJ-Z0745 | |
|---|---|---|
| 光学放大率 | 0.7×–4.5× | |
| 变倍比 | 6.43× | |
| 芯片尺寸 | Φ9.0 mm / 1/1.8″ | |
| 工作距离 | 83.8 mm | |
| 接口 | C | |
| 物方NA | 0.02–0.09 | |
| 光圈(FNO) | 0.7× | F17.8 |
| 1.0× | F19.0 | |
| 1.5× | F20.5 | |
| 2.0× | F21.8 | |
| 2.5× | F22.9 | |
| 3.0× | F23.9 | |
| 3.5× | F24.8 | |
| 4.0× | F25.6 | |
| 4.5× | F26.3 | |
| 滤镜/接口尺寸 | M25×0.75 | |
| 重量 | 265g | |
| 温度范围 | −10℃~+50℃ | |
尺寸图
