
产品介绍
鑫图 Libra 全局快门 sCMOS 覆盖 5–12 MP,适合运动样品、流体与工业检测等需要无畸变成像的场景。
产品概述
全局快门消除 rolling 畸变,10GigE / USB3 便于集成。
- 3.4 µm 像元 Libra 3405 / 3412 系列
- Libra UV 面向紫外检测
- 读出噪声约 1.4–1.6 e⁻ 级
鑫图 · 型号核心性能
当前显示 10 / 10 条 · 点击表头可排序
| Libra 3412M | 4096 (H) x 3072 (V) | 62 fps@12bit; 65 fps@10bit; 98 fps@8bit | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 3.8 e- | 0.5 e-/pixel/s@10°C | — | 9 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 黑白 | 8/10/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷,10°C @ 25°C 室温 | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405M | 2448 (H) x 2048 (V) | 100 fps@12bit; 163 fps@10bit; 163 fps@8bit | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 3.7 e- | 0.5 e-/pixel/s@10°C | — | 8.9 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 黑白 | 8/10/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷,10°C @ 25°C 室温 | 10GigE | C-Mount,支持定制 | 查看 PDF |
| Libra 3412C | 4096 (H) x 3072 (V) | 62 fps@12bit; 65 fps@10bit; 96 fps@8bit | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 3.8 e- | 0.5 e-/pixel/s@10°C | — | 9 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 彩色 | 8/10/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷,10°C @ 25°C 室温 | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405C | 2448 (H) x 2048 (V) | 100 fps@12bit; 162 fps@10bit; 163 fps@8bit | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 3.7 e- | 0.5 e-/pixel/s@10°C | — | 8.9 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 彩色 | 8/10/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 风冷,10°C @ 25°C 室温 | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3412UM | 4096 (H) x 3072 (V) | 18 fps@12bit; 28 fps@8bit | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 3.9 e- | — | — | 9 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 黑白 | 8/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | 被动散热 | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3412UC | 4096 (H) x 3072 (V) | 18 fps@12bit; 27 fps@8bit | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 3.9 e- | — | — | 9 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 彩色 | 8/12 bit | CMOS | 13.9×10.4mm, 17.4mmø (1.1") | 3.4 µm | 全局快门 | 被动散热 | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405UM | 2448 (H) x 2048 (V) | 45 fps@12bit; 65 fps@8bit | 400nm-1000nm | 75%, 47% | 3.6 e- | — | — | 8.7 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 黑白 | 8/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 被动散热 | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 3405UC | 2448 (H) x 2048 (V) | 44 fps@12bit; 65 fps@8bit | 400nm-1000nm | 请参考量子效率曲线 | 3.7 e- | — | — | 8.7 Ke- | High Capacity; Balanced; Sensitive | 彩色 | 8/12 bit | CMOS | 8.3×7.0mm, 10.9mmø (2/3") | 3.4 µm | 全局快门 | 被动散热 | USB3.0 | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra UV | 2856 (H) x 2848 (V) | 152 fps@8bit; 100 fps@10/12bit | 400nm-1000nm | 56%, 48% | 3.9 e- | — | 10 bit: 65 dB @ gain 1; 49.1 dB @ gain 15.7; 12 bit: 72 dB @ gain 1; 52 dB @ gain 15.7 | 10 bit: 9000 e- @ gain 1; 580 e- @ gain 15.7; 12 bit: 9250 e- @ gain 1; 555 e- @ gain 15.7 | Analog: 1–15.7; Digital: 15.8–126 | 黑白 | 8/10/12 bit | CMOS | 7.8×7.8mm, 11.1mmø (1/1.4") | 2.74 µm | 全局快门 | — | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |
| Libra 536 | 2856 (H) x 2848 (V) | 152 fps@8bit; 100 fps@10/12bit | 400nm-1000nm | 72% | 3.8 e- | — | 10 bit: 65 dB @ gain 1; 49.1 dB @ gain 15.7; 12 bit: 72 dB @ gain 1; 52 dB @ gain 15.7 | 10 bit: 9000 e- @ gain 1; 580 e- @ gain 15.7; 12 bit: 9250 e- @ gain 1; 555 e- @ gain 15.7 | Analog: 1–15.7; Digital: 15.8–126 | 黑白 | 8/10/12 bit | CMOS | 7.8×7.8mm, 11.1mmø (1/1.4") | 2.74 µm | 全局快门 | — | 10GigE | C-Mount | 查看 PDF |



