Teledyne · 科研相机
PXF-1024B
Teledyne · pixis xf
- 分辨率
- 1024 x 1024
- 制冷
- Thermoelectric air (standard) or liquid cooling (CoolCUBE II required)

产品特点
探测器与读出
Front-illuminated CCD,读出噪声 4.5 e⁻ rms typ., 6.5 e⁻ max @ 100 kHz; 12.5 e⁻ typ., 16 e⁻ max @ 2 MHz,Mono。
系统条件
制冷 Thermoelectric air (standard) or liquid cooling (CoolCUBE II required),光谱 <3 to >20 keV。
PXF-1024B 规格
| 规格参数 | 参数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1024 x 1024 |
| 帧率 | 100 kHz, 2 MHz |
| 传感器类型 | Front-illuminated CCD |
| 颜色 | Mono |
| 光谱范围 | <3 to >20 keV |
| 读出噪声 | 4.5 e⁻ rms typ., 6.5 e⁻ max @ 100 kHz; 12.5 e⁻ typ., 16 e⁻ max @ 2 MHz |
| 暗电流 | 0.035 e⁻/p/s typ.; 0.2 e⁻/p/s max |
| 满阱容量 | Single pixel: 100 ke⁻ typ., 60 ke⁻ min; Output node: 250 ke⁻ typ., 200 ke⁻ min |
| 数据格式 | 16-bit |
| 制冷方式 | Thermoelectric air (standard) or liquid cooling (CoolCUBE II required) |
| 数据接口 | USB 2.0 |
