
产品特点
探测器与读出
Kodak KAI-1003,峰值 QE 50%,读出噪声 16 e⁻,Mono。
成像格式与速度
分辨率 1024 x 1024,像元 12.8 µm。
系统条件
制冷 TE,接口 GigE,光谱 UV, Mono, NIR。
PM4-1024i 规格
| 规格参数 | 参数值 |
|---|---|
| 分辨率 | 1024 x 1024 |
| 帧率 | 26 fps |
| 像元 | 12.8 µm |
| 快门 | Intensifier Gating |
| 传感器 | Kodak KAI-1003 |
| 传感器类型 | Kodak KAI-1003 |
| 传感器尺寸 | 13.1×13.1mm, 18.5mmø (1.2") |
| 颜色 | Mono |
| 光谱范围 | UV, Mono, NIR |
| QE | 50% |
| 读出噪声 | 16 e⁻ |
| 暗电流 | <2 e⁻/p/s |
| 动态范围 | 8000 : 1 |
| 满阱容量 | 130,000 e⁻ |
| 增益 | 1 – 100x |
| 数据格式 | 16-bit |
| 制冷方式 | TE |
| 数据接口 | GigE |
| 镜头接口 | C-Mount, Spec Mount |
| 工作温度 | 5°C to 30°C |
