舟馨科技 ShipX Technology

配件 · 标定板

玻璃 / 陶瓷标定板

玻璃 / 陶瓷标定板

Halcon · 棋盘格 · 圆点 · USAF 1951

用于标定图像系统;玻璃光刻与陶瓷漫反射工艺,单图案物理误差 ≤1 μm;材质含玻璃、石英、陶瓷、菲林、相纸、金属基材,尺寸与图形可订制。

玻璃 / 陶瓷标定板 · 规格

用于标定图像系统,为高精度定位、测量、检测所必备;玻璃光刻与陶瓷漫反射工艺,单图案物理误差 ≤1 μm,相邻图案 ±1 μm。

14 / 14
系列型号规格
Halcon 标定板CHG-038-3.0外形 38×38 mm;有边框图形 25.6×25.6 mm;圆点 Ø1.5 mm;中心距 3.0 mm
Halcon 标定板CHG-050-4.0外形 50×50 mm;有边框图形 34×34 mm;圆点 Ø2.0 mm;中心距 4.0 mm
Halcon 标定板CHG-076-6.0外形 76×76 mm;有边框图形 51×51 mm;圆点 Ø3.0 mm;中心距 6.0 mm
Halcon 标定板CHG-100-8.0外形 100×100 mm;有边框图形 68×68 mm;圆点 Ø4.0 mm;中心距 8.0 mm
棋盘格标定板CTG-038-0.2外形 38×38 mm;图形 20.6×20.6 mm;方块 0.2 mm
棋盘格标定板CTG-050-0.5外形 50×50 mm;图形 25.5×25.5 mm;方块 0.5 mm
棋盘格标定板CTG-076-1.0外形 76×76 mm;图形 51×51 mm;方块 1.0 mm
棋盘格标定板CTG-100-2.0外形 100×100 mm;图形 74×74 mm;方块 2.0 mm
圆点标定板CDG-038-0.2外形 38×38 mm;图形 20×20 mm;圆点 Ø0.1 mm;中心距 0.2 mm
圆点标定板CDG-050-0.5外形 50×50 mm;图形 25×25 mm;圆点 Ø0.25 mm;中心距 0.5 mm
圆点标定板CDG-076-1.0外形 76×76 mm;图形 51×51 mm;圆点 Ø0.5 mm;中心距 1.0 mm
圆点标定板CHG-100-8.0外形 100×100 mm;图形 74×74 mm;圆点 Ø1.0 mm;中心距 2.0 mm
USAF 1951CUG-050-0外形 50×50 mm;最大组 0 组
USAF 1951CUG-076-2外形 76×76 mm;最大组 -2 组